欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

150只个股突破半年线

2022-08-27 15:48:03 610

摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3249.04点,收于半年线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为5889.32亿元。到目前为止今日有150只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有彩讯股份、传智教育、兆丰股份等,乖离率。...

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3249.04点,收于半年线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为5889.32亿元。到目前为止今日有150只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有彩讯股份、传智教育、兆丰股份等,乖离率分别为6.39%、5.36%、4.87%;中公高科、锦和商管、迪安诊断等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月26日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300634彩讯股份 6.92 3.10 12.49 13.29 6.39
003032传智教育 10.03 9.45 14.79 15.58 5.36
300695兆丰股份 6.44 1.24 50.77 53.24 4.87
301113雅艺科技 5.05 9.69 38.41 39.92 3.93
300461田中精机 3.91 3.96 15.34 15.93 3.86
603755日辰股份 6.14 3.50 34.85 36.13 3.67
300536农尚环境 4.77 1.42 15.68 16.25 3.66
600860京城股份 4.95 6.84 18.01 18.67 3.64
000818航锦科技 10.00 3.37 33.05 34.21 3.52
002041登海种业 4.03 1.85 21.95 22.69 3.39
000155川能动力 4.06 1.78 21.35 22.06 3.34
300222科大智能 3.18 2.67 7.87 8.12 3.19
600419天润乳业 10.04 6.16 12.64 13.04 3.14
300471厚普股份 6.58 5.63 16.81 17.33 3.09
002988豪美新材 4.20 2.54 14.45 14.88 3.01
601965中国汽研 4.33 0.46 14.50 14.93 2.97
603657春光科技 5.46 2.43 15.39 15.84 2.94
603786科 博 达 5.19 3.44 55.96 57.56 2.86
300901中胤时尚 3.69 4.22 9.58 9.84 2.75
600523贵航股份 2.78 0.91 22.72 23.33 2.69
600382ST 广 珠 4.48 1.19 4.78 4.90 2.49
300477合纵科技 3.25 3.08 7.14 7.31 2.39
600926杭州银行 3.58 0.72 13.87 14.19 2.33
600717天 津 港 2.22 1.02 4.05 4.14 2.25
601999出版传媒 3.11 1.00 5.84 5.97 2.22
603719良品铺子 10.00 1.50 25.73 26.29 2.17
002771真 视 通 2.27 1.21 9.70 9.90 2.09
601799星宇股份 3.59 0.53 148.59 151.61 2.04
000610西安旅游 3.30 3.26 8.90 9.08 2.03
002824和胜股份 2.39 1.62 42.37 43.21 1.99
300426唐德影视 2.65 0.30 7.21 7.35 1.93
000063中兴通讯 1.78 0.51 24.13 24.59 1.92
300850新 强 联 4.08 1.91 81.70 83.26 1.91
300612宣亚国际 3.89 5.23 18.88 19.24 1.89
603115海星股份 2.29 1.08 21.45 21.85 1.86
002682龙洲股份 1.96 1.72 4.60 4.69 1.85
300012华测检测 2.61 0.60 20.88 21.25 1.79
603602纵横通信 1.70 2.78 10.60 10.79 1.78
002280联络互动 4.99 7.17 3.52 3.58 1.75
300985致远新能 9.62 14.95 30.37 30.89 1.71
603999读者传媒 2.47 1.17 5.31 5.40 1.67
003042中农联合 3.31 2.82 18.74 19.05 1.66
600526菲达环保 1.92 0.63 5.74 5.83 1.66
600319亚星化学 2.40 1.19 6.31 6.41 1.62
601456国联证券 2.31 4.57 11.32 11.50 1.55
300422博 世 科 3.21 0.85 6.35 6.44 1.44
002763汇洁股份 1.50 1.26 8.02 8.13 1.42
600449宁夏建材 1.71 1.14 12.32 12.49 1.37
002136安 纳 达 1.22 1.52 15.51 15.72 1.34
001208华菱线缆 1.31 0.98 11.49 11.64 1.32
300304云意电气 1.54 0.69 5.21 5.28 1.32
300138晨光生物 3.63 1.45 15.78 15.98 1.27
002777久远银海 1.23 0.34 13.80 13.97 1.26
300277海 联 讯 2.45 0.63 7.03 7.11 1.21
000430张 家 界 2.92 2.51 6.28 6.35 1.16
001217华 尔 泰 1.40 2.47 14.32 14.48 1.12
600251冠农股份 1.45 1.07 10.40 10.52 1.12
603187海容冷链 1.97 0.77 31.80 32.15 1.11
601636旗滨集团 1.94 0.73 11.44 11.56 1.09
601138工业富联 1.07 0.08 9.31 9.41 1.07
300381溢 多 利 2.66 0.71 9.56 9.66 1.07
003030祖名股份 1.80 1.82 21.89 22.11 1.01
000875吉电股份 1.23 1.94 7.35 7.42 0.96
600329达 仁 堂 1.01 0.23 22.88 23.10 0.95
601949中国出版 1.30 0.28 4.65 4.69 0.94
300342天银机电 3.09 1.96 9.59 9.68 0.93
605116奥 锐 特 1.39 0.53 23.11 23.32 0.93
300621维业股份 3.26 1.82 9.10 9.18 0.92
603192汇得科技 1.34 0.64 23.97 24.18 0.88
002951金时科技 1.32 0.29 9.12 9.20 0.87
002528英 飞 拓 0.84 0.51 3.57 3.60 0.85
600426华鲁恒升 1.70 0.82 29.66 29.91 0.83
605099共创草坪 1.18 3.79 25.61 25.82 0.83
605138盛泰集团 1.63 3.19 11.75 11.85 0.82
002013中航机电 1.43 0.60 11.29 11.38 0.81
605266健 之 佳 1.20 0.20 45.31 45.67 0.80
000800一汽解放 0.95 0.53 8.40 8.47 0.79
002505鹏都农牧 2.17 0.57 3.26 3.29 0.77
300664鹏鹞环保 1.07 0.92 5.63 5.67 0.76
605167利 柏 特 3.07 2.72 8.00 8.06 0.72
300826测绘股份 0.69 0.58 13.12 13.21 0.72
833523德瑞锂电 1.35 0.54 14.89 15.00 0.71
600158中体产业 2.38 2.59 8.12 8.18 0.71
600702舍得酒业 2.78 3.08 166.81 168.00 0.71
300580贝 斯 特 1.85 0.52 19.69 19.82 0.65
300957贝 泰 妮 2.09 0.47 188.54 189.74 0.63
300067安 诺 其 0.84 0.52 3.59 3.61 0.63
600103青山纸业 0.80 0.52 2.49 2.51 0.62
600650锦江在线 2.12 1.29 11.03 11.10 0.62
300897山科智能 0.99 0.96 29.28 29.46 0.61
601002晋亿实业 0.96 0.44 5.21 5.24 0.59
605399晨光新材 0.68 2.10 38.44 38.66 0.58
601865福 莱 特 7.71 0.97 42.37 42.61 0.57
600781*ST 辅仁 2.42 3.70 2.94 2.96 0.57
000930中粮科技 1.69 0.66 8.96 9.01 0.56
603368柳药集团 0.56 0.48 16.16 16.25 0.56
000158常山北明 0.65 0.40 6.12 6.15 0.55
600137浪莎股份 0.49 0.32 14.39 14.46 0.51
300189神农科技 1.02 4.06 4.95 4.97 0.50
002998优彩资源 0.82 0.82 7.32 7.36 0.49
000415渤海租赁 0.45 0.32 2.20 2.21 0.49
600874创业环保 0.59 0.33 6.84 6.87 0.46
301118恒光股份 5.46 9.94 43.84 44.04 0.45
601326秦港股份 0.72 0.29 2.79 2.80 0.45
300541先进数通 1.91 10.70 13.80 13.86 0.42
601996丰林集团 0.67 0.56 2.98 2.99 0.42
300772运达股份 1.13 2.03 21.43 21.52 0.42
600096云 天 化 2.16 3.51 27.34 27.45 0.42
600016民生银行 0.56 0.08 3.61 3.62 0.37
002080中材科技 0.66 0.42 24.47 24.56 0.36
002730电光科技 1.35 0.72 8.98 9.01 0.36
600229城市传媒 1.25 0.35 6.44 6.46 0.36
002802洪汇新材 4.85 1.51 15.95 16.01 0.35
300549优德精密 0.22 0.49 13.72 13.77 0.35
600038中直股份 1.16 0.89 44.45 44.60 0.34
002202金风科技 0.38 0.58 13.21 13.25 0.34
603536惠发食品 1.90 1.80 6.96 6.98 0.33
300282ST 三 盛 2.62 1.19 3.52 3.53 0.31
002035华帝股份 0.90 1.22 5.56 5.58 0.29
832735德源药业 0.17 0.02 17.62 17.67 0.29
300246宝 莱 特 0.32 0.38 15.69 15.73 0.27
000858五 粮 液 0.94 0.46 170.56 171.00 0.26
600368五洲交通 0.26 0.45 3.87 3.88 0.25
300478杭州高新 0.28 0.39 10.61 10.63 0.23
603893瑞 芯 微 0.63 0.40 88.04 88.23 0.21
601108财通证券 0.27 0.44 7.55 7.56 0.19
605033美邦股份 5.66 14.48 21.44 21.48 0.17
301002崧盛股份 0.39 1.00 25.65 25.69 0.17
600783鲁信创投 0.85 0.34 13.10 13.12 0.17
300168万达信息 2.73 0.75 9.40 9.42 0.16
605155西 大 门 0.56 0.83 14.22 14.24 0.16
300079数码视讯 2.63 1.78 5.45 5.46 0.12
600108亚盛集团 0.28 1.01 3.58 3.58 0.12
600350山东高速 0.19 0.05 5.20 5.21 0.11
000607华媒控股 0.63 0.65 4.80 4.81 0.11
600597光明乳业 1.21 0.65 11.66 11.67 0.11
002460赣锋锂业 5.18 3.39 90.40 90.50 0.11
605177东亚药业 0.70 0.96 21.53 21.55 0.10
002570贝 因 美 1.04 0.93 4.88 4.88 0.10
002515金字火腿 2.38 1.12 4.30 4.30 0.10
600372中航电子 0.22 0.34 18.62 18.64 0.10
300173福能东方 0.00 0.53 4.95 4.95 0.09
603859能科科技 0.27 0.39 29.58 29.61 0.09
600054黄山旅游 2.25 0.83 10.43 10.44 0.08
002905金逸影视 1.40 0.77 7.22 7.23 0.08
300788中信出版 5.37 1.24 19.99 20.00 0.07
002027分众传媒 0.34 0.32 5.98 5.98 0.05
300244迪安诊断 0.90 0.79 30.42 30.43 0.05
603682锦和商管 1.05 1.22 5.80 5.80 0.04
603860中公高科 1.31 0.29 22.43 22.44 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!
友情链接
币圈社群欧易官网