欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

北交所股票成交概况:39股上涨,53股下跌

2022-09-02 23:34:52 17356

摘要:8月30日,北交所个股合计成交量3011.90万股,成交额3.62亿元,成交额相对上一交易日增加1460.33万元,个股来看,收盘上涨的共39只。证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有39只,占可交易个股的36....

8月30日,北交所个股合计成交量3011.90万股,成交额3.62亿元,成交额相对上一交易日增加1460.33万元,个股来看,收盘上涨的共39只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有39只,占可交易个股的36.79%,收盘涨幅居前的有森萱医药、数字人、骏创科技,分别上涨4.24%、2.71%、2.52%。收盘股价下跌的有53只,跌幅居前的有通易航天、凯添燃气、科润智控等,分别下跌6.09%、4.33%、4.28%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有海泰新能、连城数控、吉林碳谷等,成交额分别为6707.56万元、4338.90万元、4298.00万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在1%至5%之间的有12只。全天换手率居前的股票有惠丰钻石、海泰新能、派特尔等,换手率分别为4.65%、4.57%、2.50%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835985海泰新能 12.43 -1.04 4.57 6707.56
835368连城数控 80.49 -1.12 0.45 4338.90
836077吉林碳谷 51.50 -3.29 0.88 4298.00
839725惠丰钻石 52.46 -2.92 4.65 2675.19
835185贝 特 瑞 61.00 -1.26 0.06 2644.15
830946森萱医药 8.85 4.24 0.70 2625.89
833819颖泰生物 5.56 0.54 0.20 1250.81
834062科润智控 5.82 -4.28 1.46 862.32
831010凯添燃气 3.98 -4.33 1.17 768.91
835670数 字 人 9.11 2.71 1.02 605.74
833533骏创科技 14.23 2.52 2.43 588.10
430489佳先股份 6.79 2.11 0.76 434.98
871642通易航天 7.25 -6.09 1.06 404.51
836239长虹能源 31.96 -0.68 0.24 384.69
833523德瑞锂电 14.44 -0.55 0.45 308.53
831961创远信科 13.23 2.40 0.28 304.82
831834三维股份 5.09 -0.20 2.13 287.97
836871派 特 尔 5.78 -1.37 2.50 262.88
833266生 物 谷 7.49 -0.79 0.31 238.79
832419路斯股份 5.33 1.72 0.96 230.18
832491奥 迪 威 12.59 -0.79 0.20 211.76
834599同力股份 7.03 0.29 0.14 206.85
430090同辉信息 3.14 1.95 0.54 203.83
873223荣亿精密 3.82 0.00 1.22 190.03
838670恒进感应 20.05 -0.20 0.59 179.01
430047诺思兰德 10.80 -0.37 0.10 169.33
873169七丰精工 6.32 0.00 1.09 160.63
871981晶赛科技 17.29 -0.46 0.43 159.36
835640富 士 达 15.05 -0.07 0.06 153.68
839167同享科技 14.94 0.88 0.17 147.84
835179凯德石英 20.29 0.59 0.18 147.84
836263中航泰达 5.93 -2.63 0.23 139.85
832225利通科技 5.25 -0.76 0.45 135.26
837344三元基因 15.81 -0.38 0.07 127.48
838171邦德股份 7.44 -0.13 1.01 121.37
839729永顺生物 7.82 -0.76 0.19 118.90
835305云创数据 9.33 -0.64 0.28 118.56
833454同心传动 7.01 -0.71 0.47 112.06
834639晨光电缆 4.28 0.00 0.35 106.67
836260中寰股份 5.91 -0.17 0.48 100.76
430510丰光精密 10.75 -0.46 0.14 96.41
837092汉鑫科技 15.06 0.94 0.48 92.36
837212智新电子 7.68 -1.29 0.23 91.76
836433大唐药业 3.46 0.29 0.15 85.03
833943优机股份 7.24 0.56 0.78 84.20
836720吉冈精密 13.47 -1.32 0.24 80.93
836149旭杰科技 4.70 -1.88 0.36 80.89
832566梓 橦 宫 6.98 1.45 0.10 80.24
870436大地电气 8.49 0.00 0.34 79.75
831370新 安 洁 3.00 0.00 0.10 79.05
833580科创新材 5.33 0.19 0.71 74.69
834021流金岁月 3.26 0.31 0.10 73.95
833873中设咨询 4.16 0.00 0.20 72.67
830799艾融软件 6.25 -0.32 0.10 72.44
830832齐鲁华信 5.17 -0.39 0.12 71.81
836826盖世食品 10.55 -0.28 0.21 71.46
835174五新隧装 10.29 -0.29 0.24 70.92
832000安徽凤凰 4.98 -1.39 0.39 66.97
831768拾 比 佰 5.80 -0.85 0.14 63.67
831278泰德股份 3.88 0.52 0.28 60.50
836675秉扬科技 5.17 0.39 0.14 57.55
430418苏轴股份 8.53 0.35 0.13 55.42
831167鑫 汇 科 11.91 0.08 0.24 53.65
838030德众汽车 3.42 0.29 0.18 52.15
871970大禹生物 9.05 -0.22 0.33 49.68
832171志晟信息 4.98 -0.60 0.26 46.38
832145恒合股份 5.71 -0.17 0.29 45.77
830964润农节水 3.47 -0.57 0.07 45.12
834682球冠电缆 5.27 -0.19 0.11 45.04
430564天润科技 7.22 0.00 0.39 44.36
839680广道高新 9.76 0.51 0.12 44.34
830839万通液压 5.66 -0.18 0.25 42.89
831305海希通讯 7.91 0.00 0.13 42.50
839946华阳变速 3.37 0.00 0.16 42.20
837821则成电子 10.08 0.40 0.26 41.74
831445龙竹科技 8.16 0.12 0.06 40.98
870204沪江材料 11.50 -1.37 0.21 39.11
831726朱 老 六 10.12 -0.30 0.15 38.86
835184国源科技 6.04 0.00 0.07 37.63
831832科达自控 11.88 0.59 0.08 37.30
831039国义招标 4.69 -1.05 0.17 37.01
834415恒拓开源 3.98 -0.50 0.11 34.71
838275驱 动 力 3.50 1.45 0.11 33.67
835508殷图网联 6.86 0.44 0.18 32.05
832278鹿得医疗 5.02 0.00 0.09 31.56
834475三友科技 6.18 -0.64 0.18 30.85
871245威博液压 12.73 0.08 0.20 30.52
833346威贸电子 7.37 0.27 0.13 26.59
871857泓禧科技 9.05 0.56 0.15 26.31
832735德源药业 17.26 -0.69 0.03 25.34
832885星辰科技 14.00 0.65 0.04 24.93
870299灿能电力 5.12 0.20 0.20 23.96
430198微创光电 5.09 0.20 0.07 23.75
871553凯腾精工 3.46 -0.29 0.08 18.02
833427华维设计 5.80 -1.02 0.08 17.61
872925锦好医疗 16.26 1.25 0.06 15.18
838924广脉科技 5.80 0.35 0.06 13.47
831689克 莱 特 9.12 -0.65 0.05 11.41
871396常辅股份 7.55 -0.53 0.03 9.59
836892广咨国际 9.20 1.10 0.04 9.05
832089禾昌聚合 9.25 -0.54 0.02 6.90
837242建邦科技 7.82 0.00 0.02 5.67
834765美 之 高 5.89 0.51 0.04 5.30
833509同惠电子 13.18 0.00 0.01 3.95
831856浩淼科技 5.43 0.93 0.01 3.39
838163方大股份 5.58 0.00 0.00 0.83

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!
友情链接
币圈社群欧易官网